塑料-颜料
BASF 塑料-颜料
Description
商品名称 |
索引号 |
商品类别 |
产品应用 |
耐热 |
耐光 |
||||||||||||
塑料应用 |
纤维 |
||||||||||||||||
PVC |
PO |
PS |
ABS |
PA6 |
PET |
PC |
PMMA |
Rubber |
PUR |
PP |
PET |
PA |
|||||
Paliotol® Yellow K 0961 | Pigment Yellow 138 | 有机颜料 | ● | ● | ● | o | — | o | ● | o | ● | ● | ● | o | — | 280 | 8 |
Cromophtal® Yellow K 0990 FP | Pigment Yellow 128 | 有机颜料 | ● | ● | o | o | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | — | 260 | 8 |
Paliotol® Yellow K 1070 | Pigment Yellow 168 | 有机颜料 | ● | ● | o | o | — | — | — | — | ● | o | — | — | — | 260 | 7 |
Cromophtal® Yellow K 1210 FP | Pigment Yellow 93 | 有机颜料 | ● | ● | ● | o | — | — | — | o | ● | ● | ● | — | — | 280 | 6-7 |
Cromophtal® Yellow 2GF | P.Y.155 | 有机颜料 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | — | 260 | 7 |
Cromophtal® Yellow K 1310 | P.Y.215 | 有机颜料 | o | ● | ● | ● | ● | — | — | — | o | o | o | — | — | 300 | 7 |
Irgalite® Yellow K 1320 | P.Y.14 | 有机颜料 | ● | o | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | 200 | 6-7 |
Cromophtal® Yellow K 1410 | P.Y.180 | 有机颜料 | ● | ● | ● | o | — | o | ● | ● | o | o | ● | — | — | 300 | 7-8 |
Irgalite® Yellow K 1415 | P.Y.13 | 有机颜料 | ● | o | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | 200 | 7-8 |
Paliotol® Yellow K 1420 | P.Y.62 | 有机颜料 | ● | ● | o | o | — | — | — | — | ● | o | — | — | — | 250 | 7 |
Cromophtal® Yellow K 1500 | P.Y.95 | 有机颜料 | ● | ● | ● | o | — | — | — | o | ● | ● | ● | — | — | 280 | 7-8 |
Paliotol® Yellow K 1700 | P.Y.183 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | o | o | o | ● | ● | o | ● | o | — | 300 | 7 |
Irgalite® Yellow K 1740 | P.Y.83 | 有机颜料 | ● | o | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | 200 | 7 |
Paliotol® Yellow K 1750 | P.Y.229 | 有机颜料 | ● | ● | o | o | — | — | — | o | ● | o | — | — | — | 300 | 7 |
Paliotol® Yellow K 1760 FP | P.Y.191:1 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | o | o | o | ● | ● | o | ● | — | — | 300 | 7 |
Paliotol® Yellow K 1800 | P.Y.183 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | o | o | o | ● | ● | ● | ● | — | — | 300 | 7 |
Paliotol® Yellow K 1841 FP | P.Y.139 | 有机颜料 | ● | o | o | — | — | — | — | — | o | ● | ● | — | — | 240 | 8 |
Irgazin® Yellow K 2060 FP | P.Y.110 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | o | — | — | 300 | 7-8 |
Irgazin® Yellow K 2070 | P.Y.110 | 有机颜料 | ● | o | o | o | — | — | — | — | ● | o | o | — | — | 300 | 8 |
Irgazin® Yellow K 2080 | P.Y.110 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | — | 300 | 8 |
Irgazin® Orange K 2890 | Pigment Orange 61 | 有机颜料 | ● | ● | ● | o | — | — | — | o | ● | ● | ● | — | — | 300 | 7-8 |
Irgazin® Orange K 2910 | P.O.71 | 有机颜料 | ● | ● | ● | o | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | — | 300 | 7-8 |
Paliotol® Orange K 2920 | P.O.79 | 有机颜料 | ● | ● | o | o | — | o | o | o | o | ● | — | — | — | 280 | 5 |
Irgalite® Orange K 2925 | P.O.34 | 有机颜料 | ● | o | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | 200 | 6-7 |
Cromophtal® Orange K 2960 | P.O.64 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | — | — | o | o | ● | ● | o | — | — | 300 | 8 |
Irgazin® Orange K 2990 | P.O.73 | 有机颜料 | ● | o | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | 300 | 8 |
Cromophtal® Brown K 3001 | P.Br.23 | 有机颜料 | ● | o | o | o | — | — | — | o | ● | ● | — | — | — | 260 | 6-7 |
Cromophtal® Scarlet K 3540 | P.R.166 | 有机颜料 | ● | ● | ● | o | — | — | — | o | ● | ● | ● | — | — | 300 | 7-8 |
Paliogen® Red K 3580 | P.R.149 | 有机颜料 | ● | ● | ● | o | o | o | o | ● | ● | ● | ● | o | ● | 280 | 8 |
Irgazin® Flame Red K 3800 | P.R.272 | 有机颜料 | ● | ● | o | — | — | — | — | — | ● | ● | o | — | — | 300 | 7-8 |
Cromophtal® Red K 3830 | P.R.220 | 有机颜料 | o | ● | ● | o | o | — | — | — | o | o | o | — | o | 300 | 7-8 |
Irgazin® Red K 3840 | P.R.254 | 有机颜料 | ● | ● | ● | o | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | — | 300 | 8 |
Irgazin® Red K 3840 LW | P.R.254 | 有机颜料 | o | ● | o | o | — | — | — | — | o | o | ● | — | — | 300 | 8 |
Irgazin® Red K 3845 | P.R.254 | 有机颜料 | ● | ● | ● | o | o | — | — | o | ● | o | — | — | — | 300 | 8 |
Irgazin® Red K 3845 LW | P.R.254 | 有机颜料 | — | ● | ● | o | o | — | — | o | ● | — | — | — | — | 300 | 8 |
Cromophtal® Red K 3890 FP | P.R.144 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | — | o | o | o | ● | o | ● | — | — | 300 | 7-8 |
Cromophtal® Red K 3900 FP | P.R.214 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | o | ● | o | ● | ● | o | ● | ● | — | 300 | 7-8 |
Paliogen® Red K 3911 | P.R.178 | 有机颜料 | ● | ● | ● | o | o | ● | o | ● | ● | ● | ● | o | o | 300 | 8 |
Cromophtal® Red K 4035 | P.R.221 | 有机颜料 | ● | o | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | 260 | 7-8 |
Irgalite® Red K 4060 FP | P.R.48:3 | 有机颜料 | ● | ● | o | o | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | — | 240 | 6 |
Irgazin® Rubine K 4080/K 4085 | P.R.264 | 有机颜料 | ● | ● | o | o | o | o | — | — | ● | ● | ● | ● | — | 300 | 7-8 |
Paliogen® Red K 4180 | P.R.179 | 有机颜料 | ● | ● | ● | o | o | o | o | o | ● | ● | ● | o | ● | 300 | 8 |
Cinquasia® Red K 4104 | P.V.19 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | — | o | — | — | ● | ● | ● | ● | — | 300 | 8 |
Cinquasia® Red K 4111 | P.V.19 | 有机颜料 | ● | ● | ● | o | — | — | — | — | ● | ● | o | — | — | 260 | 8 |
Irgalite® Red K 4170 FP | P.R.48:2 | 有机颜料 | ● | ● | o | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | — | 220 | 7 |
Irgalite® Rubine K 4270 FP | P.R.57:1 | 有机颜料 | ● | ● | o | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | — | 240 | 6-7 |
Irgalite® Rubine K 4275 FP | P.R.57:1 | 有机颜料 | ● | ● | o | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | — | 220 | 6-7 |
Cinquasia® Red K 4330 | —— | 有机颜料 | ● | ● | ● | o | — | o | — | — | ● | ● | ● | o | — | 290 | 8 |
Cinquasia® Pink K 4410 | P.R.122 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | — | o | — | o | ● | ● | o | o | o | 300 | 8 |
Cinquasia® Pink K 4430 FP | P.R.122 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | — | o | — | o | ● | ● | ● | ● | ● | 300 | 8 |
Cinquasia® Magenta K 4535 FP | P.R.202 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | o | ● | ● | ● | ● | ● | 300 | 8 |
Cinquasia® Violet K 45350 FP | P.V.19 | 有机颜料 | ● | ● | ● | o | — | o | — | — | ● | ● | ● | ● | — | 300 | 8 |
Paliogen® Red Violet K 5411 | P.V.29 | 有机颜料 | ● | ● | ● | o | o | o | o | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300 | 8 |
Cromophtal® Violet K 5700 | P.V.37 | 有机颜料 | ● | ● | ● | — | — | o | — | — | ● | ● | o | — | — | 280 | 8 |
Cromophtal® Violet K 5800 | P.V.23 | 有机颜料 | ● | o | o | — | o | o | — | — | ● | ● | ● | — | ● | 240 | 7-8 |
Heliogen® Blue K 6860 | P.B.15 | 有机颜料 | ● | o | — | — | — | — | — | — | ● | o | — | — | — | 220 | 8 |
Heliogen® Blue K 6902 | P.B.15:1 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | 300 | 8 |
Heliogen® Blue K 6907 | P.B.15:1 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300 | 8 |
Heliogen® Blue K 6911/K6912 FP | P.B.15:1 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300 | 8 |
Heliogen® Blue K 6916 | P.B.15:1 | 有机颜料 | o | ● | o | o | ● | ● | o | o | ● | ● | ● | ● | ● | 260 | 7-8 |
Heliogen® Blue K 7090 FP | P.B.15:3 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 280 | 8 |
Heliogen® Blue K 7096 | P.B.15:3 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300 | 8 |
Heliogen® Blue K 7104 LW | P.B.15:4 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | 300 | 8 |
Heliogen® Green K 8730/FP | P.G.7 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | o | o | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300 | 8 |
Heliogen® Green K 9360 | P.G.36 | 有机颜料 | ● | ● | ● | o | o | ● | ● | ● | ● | ● | o | o | o | 300 | 8 |
Lumogen® Black FK 4280 | —— | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | o | o | o | o | o | 300 | 7-8 |
Lumogen® Black FK 4281 | —— | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | o | o | o | o | o | 300 | 7-8 |
Sicotan® Yellow K 1010 | P.Y.53 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | o | o | o | 300 | 8 |
Sicotan® Yellow K 1011 FG | P.Y.53 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | o | o | o | 300 | 8 |
Sicotan® Yellow K 2001 FG | P.Br.24 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | o | o | o | 300 | 8 |
Sicotan® Yellow K 2011 | P.Br.24 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | o | o | o | 300 | 8 |
Sicotan® Yellow K 2111 FG | P.Br.24 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | o | o | o | 300 | 8 |
Sicotan® Yellow K 2112 FG | P.Br.24 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | o | o | o | 300 | 8 |
Sicotan® Brown K 2611 | P.Y.164 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | o | o | o | 300 | 8 |
Sicotan® Brown K 2711 | P.Y.164 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | o | o | o | 300 | 8 |
Sicopal® Yellow K 1120 FG | P.Y.184 | 无机颜料 | o | o | o | o | — | — | o | o | o | o | — | — | — | 250 | 8 |
Sicopal® Yellow K 1160 FG | P.Y.184 | 无机颜料 | o | ● | ● | o | ● | o | o | ● | ● | o | ● | ● | ● | 280 | 8 |
Sicopal® Orange K 2430 | P.O.82 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300 | 8 |
Sicopal® Brown K 2595 | P.Y.119 | 无机颜料 | o | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | o | o | o | 300 | 8 |
Sicopal® Brown K 2795 FG | P.Br.29 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | o | o | o | 300 | 8 |
Sicopal® Blue K 6210 | P.B.28 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | o | o | o | 300 | 8 |
Sicopal® Blue K 6310 | P.B.28 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | o | o | o | 300 | 8 |
Sicopal® Blue K 7210 | P.B.36 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | o | o | o | 300 | 8 |
Sicopal® Green K 9610 | P.G.50 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | o | o | o | 300 | 8 |
Sicopal® Green K 9710 | P.G.50 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | o | o | o | 300 | 8 |
Sicopal® Black K 0090 | P.Bk.27 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | o | o | o | 300 | 8 |
Sicopal® Black K 0095 | P.Br.29 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | o | o | o | 300 | 8 |
Sicotrans® Red K 2819 | P.R.101 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | o | o | o | 300 | 8 |
Sicotrans® Red K 2915 | P.R.101 | 无机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | o | o | o | 300 | 8 |
● 主要用途 o 建议使用 |
General Inquiries
There are no inquiries yet.