塑胶-油溶染料
塑胶-油溶染料
Description
产品名称 |
索引号 |
塑料应用 |
产品性能 |
||||||||||
PS |
PMMA |
PC |
SB |
ABS |
PVC-U |
PA6 |
PET |
PBT |
POM |
耐热性 |
耐光性 |
||
FLUORESCENT® 黄 10GN | Solvent Yellow 160:1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | o | ● | o | o | 300℃ | 7-8 |
PLASTSOL® 黄 180 | Solvent Yellow 179 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | o | o | 300℃ | 8 |
PLASTSOL® 黄 182 | Solvent Yellow 93 | ● | ● | ● | ● | o | ● | × | ● | o | × | 270℃ | 5-6 |
PLASTSOL® 黄 110 | Solvent Yellow 114 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | o | o | 300℃ | 7-8 |
PLASTSOL® 黄 101 | Solvent Yellow 14 | ● | ● | o | o | o | ● | × | × | × | × | 240℃ | 4 |
PLASTSOL® 橙 260 | Solvent Orange 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | o | o | 280℃ | 6-7 |
PLASTSOL® 橙 2G | Solvent Orange 63 | ● | ● | o | o | ● | ● | o | o | × | o | 300℃ | 7-8 |
PLASTSOL® 橙 261 | Solvent Orange 107 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | o | o | 300℃ | 7-8 |
PLASTSOL® 红 342 | Solvent Red 111 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | o | 280℃ | 5-6 |
PLASTSOL® 红 375 | Solvent Red 179 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | o | o | 300℃ | 6-7 |
PLASTSOL® 红 360 | Solvent Red 135 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | o | o | 280℃ | 7-8 |
PLASTSOL® 红 M-301 | —— | ● | ● | o | ● | ● | ● | × | o | o | × | 300℃ | 7-8 |
PLASTSOL® 红 3195 | Solvent Red 195 | ● | ● | o | ● | ● | ● | × | o | o | × | 280℃ | 7 |
PLASTSOL® 红 370 | Solvent Red 52 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | o | o | 300℃ | 7-8 |
PLASTSOL® 紫 736 | Solvent Violet 36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | o | o | 300℃ | 7-8 |
PLASTSOL® 紫 771 | Solvent Violet 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | o | o | 300℃ | 5-6 |
PLASTSOL® 紫 759 | Solvent Violet 59 | ● | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | o | o | 290℃ | 6 |
PLASTSOL® 蓝 667 | Solvent Blue 67 | ● | ● | ● | o | ● | ● | ● | ● | o | o | 280℃ | 5 |
PLASTSOL® 蓝 670 | Solvent Blue 104 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | o | o | 300℃ | 7-8 |
PLASTSOL® 蓝 662 | Solvent Blue 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | o | o | 280℃ | 5 |
PLASTSOL® 蓝 666 | Solvent Blue 36 | ● | ● | o | ● | o | ● | × | o | × | × | 260℃ | 5 |
PLASTSOL® 蓝 645 | Solvent Blue 45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | o | ● | o | o | 300℃ | 7-8 |
PLASTSOL® 蓝 697 | Solvent Blue 97 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | o | o | 300℃ | 7-8 |
FLUORESCENT® 黄 G | Solvent Green 5 | ● | ● | ● | o | o | ● | ● | × | o | × | 300℃ | 7-8 |
PLASTSOL® 绿 571 | Solvent Green 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | o | o | 300℃ | 6-7 |
PLASTSOL® 绿 580 | Solvent Green 28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | o | o | 300℃ | 7-8 |
PLASTSOL® 黑 802 | Solvent Black Mix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | o | o | 300℃ | 8 |
PLASTSOL® 黑 820 | Solvent Black Mix | ● | ● | o | o | o | ● | × | o | × | × | 260℃ | 5-6 |
PLASTSOL® 黑 821 | Solvent Black Mix | ● | ● | o | o | o | ● | × | o | × | × | 260℃ | 5-6 |
● 主要用途 o 建议使用 × 不推荐使用 |
General Inquiries
There are no inquiries yet.